Rapano, 38.19631, 15.42207
11.9 °C
Drizzle
Percepita: 2.4 °C
| Massima | Minima |
| 12.5 °C | 11.2 °C |
S
183°
| Vento | Raffica | |
| 47 | 69 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 8.7 °C |
| Umidità | 81% |
| Precipitazioni | 4.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.000µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.200µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 12.5 °C | Minima: | 11.2 °C |
| Ventosità Media: | 55 km/h | Ventosità Max: | 129 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 4.0 mm | Intensità giornaliera: | 1.2 mm/hr |
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 4.1 °C |
| Ventosità Media: | 19 km/h | Ventosità Max: | 129 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 57.6 mm | Intensità massima: | 4.4 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


