Rapano, 38.19631, 15.42207
19.8 °C
Percepita: 16.8 °C
| Massima | Minima |
| 19.9 °C | 16.2 °C |
SSW
194°
| Vento | Raffica | |
| 21 | 32 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 13.2 °C |
| Umidità | 66% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 4.900µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.900µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 19.9 °C | Minima: | 16.2 °C |
| Ventosità Media: | 18 km/h | Ventosità Max: | 35 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 25.0 °C | Minima: | 10.3 °C |
| Ventosità Media: | 14 km/h | Ventosità Max: | 72 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 38.4 mm | Intensità massima: | 4.4 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


