Rapano, 38.19631, 15.42207
11.5 °C
Abbastanza Sereno
Percepita: 8.3 °C
| Massima | Minima |
| 12.5 °C | 8.5 °C |
NNW
334°
| Vento | Raffica | |
| 13 | 17 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 7.3 °C |
| Umidità | 76% |
| Precipitazioni | 2.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 5.000µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.300µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 12.5 °C | Minima: | 8.5 °C |
| Ventosità Media: | 11 km/h | Ventosità Max: | 31 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 2.0 mm | Intensità giornaliera: | 1.6 mm/hr |
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 6.5 °C |
| Ventosità Media: | 13 km/h | Ventosità Max: | 92 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 56.4 mm | Intensità massima: | 5.6 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


